День | Время | Вид занятий | Класс | Учитель |
---|---|---|---|---|
Понедельник | 8:00-8:45 | 1. физ. культура | 11б, 11б, 5в | УФК Гапоненко А.Г., Бурьяк А.К., Протченко Ф.М. |
8:55-9:40 | 2. физ. культура | 5а, 2б, 1в | УФК Гапоненко А.Г., Бурьяк А.К., Протченко Ф.М. | |
9:55-10:40 | 3. физ. культура | 5г, 10б, 2а | УФК Гапоненко А.Г., Протченко Ф.М., Бурьяк А.К. | |
10:55-11:40 | 4. физ. культура | 3г, 5б, 11а, 11а | УФК Гапоненко А.Г., Протченко Ф.М., Бурьяк А.К. | |
11:50-12:35 | 5. физ. культура | 9а, 2г | УФК Наливаев О.А., Бурьяк А.К. | |
12:45-13:30 | 6. занят. по инт. | в/б, Защ. Отеч. | ПДО Наливаев О.А., Бурьяк А.К. | |
14:00-14:45 | 1. физ. культура | 9б, 6б | УФК Наливаев О.А., Гапоненко А.Г. | |
15:00-15:45 | 2. физ. культура | 7в, СМГ | УФК Наливаев О.А., Гапоненко А.Г. | |
16:00-16:45 | 3. занят. по инт. | 3в, футбол | УФК Гапоненко А.Г., РФК Гапоненко А.Г. | |
16:55-17:40 | 4. физ. культура | 6г, 7а | УФК Наливаев О.А., Гапоненко А.Г. | |
17:45-18:30 | 5. физ. культура | 6г, 3б, 8в | УФК Наливаев О.А., Гапоненко А.Г., Протченко Ф.М. | |
18:35-19:20 | 6. физ. культура | 7б, 6в | УФК Гапоненко А.Г., Наливаев О.А. | |
19.25-20.10 | 7. занят. по инт. | ЮСП | РФВ Наливаев О.А. | |
Вторник | 8:00-8:45 | 1. физ. культура | 10б, 10б | УФК Наливаев О.А., Протченко Ф.М. |
8:55-9:40 | 2. физ. культура | 9б, 2в | УФК Наливаев О.А., Бурьяк А.К. | |
9:55-10:40 | 3. физ. культура | 10а,10а | УФК Наливаев О.А., Протченко Ф.М. | |
10:55-11:40 | 4. физ. культура занят. по инт. |
9г шашки |
УФК Наливаев О.А., РФВ Протченко Ф.М. | |
11:50-12:35 | 5. физ. культура | 9в, 8б, 2а | УФК Наливаев О.А., Бурьяк А.К., Протченко Ф.М. | |
12:45-13:30 | 6. физ. культура | 8в,11а | УФП Протченко Ф.М., Бурьяк А.К. | |
14:00-14:45 | 1. физ. культура занят. по инт. |
9а, СМГ н. теннис |
УФК Наливаев О.А., Протченко Ф.М. РФВ Бурьяк А.К. | |
15:00-15:45 | 2. физ. культура | 6а, 8а, 4а | УФК Наливаев О.А., Протченко Ф.М., Бурьяк А.К. | |
16:00-16:45 | 3. физ. культура | 6г, 4в | УФК Наливаев О.А., Бурьяк А.К. | |
16:55-17:40 | 4. физ. культура | 3в, 4г | УФК Наливаев О.А., Бурьяк А.К. | |
17:45-18:30 | 5. физ. культура | 7б, 4б | УФК Бурьяк А.К., Наливаев О.А. | |
18:35-19:20 | 6. занят. по инт. | Защ. Отеч. | ПДО Бурьяк А.К. | |
19:25-20:10 | 7. занят. по инт. | Защ. Отеч. | ПДО Бурьяк А.К. | |
Среда | 8:00-8:45 | 1. физ. культура | 3а, 2а | УФК Гапоненко А.Г., Бурьяк А.К. |
8:55-9:40 | 2. физ. культура | 1в, 11б | УФК Протченко Ф.М., Бурьяк А.К. | |
9:55-10:40 | 3. физ. культура | 1а, 5б, 2г | УФК Гапоненко А.Г., Протченко Ф.М., Бурьяк А.К. | |
10:55-11:40 | 4. физ. культура | 1б, 2в, 2б | УФК Гапоненко А.Г., Протченко Ф.М., Бурьяк А.К. | |
11:50-12:35 | 5. физ. культура | 5г, 5в, СМГ | УФК Гапоненко А.Г., Протченко Ф.М., Бурьяк А.К. | |
11:50-12:35 | 6. физ. культура | 5а, 8а, СМГ | УФК Гапоненко А.Г., Протченко Ф.М. | |
14:00-14:45 | 1. физ. культура занят. по инт. |
8б, 4б ЮИД |
УФК Наливаев О.А., Протченко Ф.М., ПДО Гапоненко А.Г. | |
15:00-15:45 | 2. физ. культура | 3б, 4г | УФК Гапоненко А.Г., Бурьяк А.К. | |
16:00-16:45 | 3. физ. культура | 7а, 4а | УФК Гапоненко А.Г., Бурьяк А.К. | |
16:55-17:40 | 4. физ. культура | 6б, 4в | УФК Гапоненко А.Г., Бурьяк А.К. | |
17:45-18:30 | 5. физ. культура | 6в | УФК Гапоненко А.Г. | |
18:35-19:20 | 6. занят. по инт. | футбол | ПДО Гапоненко А.Г. | |
19:25-20:10 | 7. занят. по инт. | футбол | ПДО Гапоненко А.Г. | |
Четверг | 8:00-8:45 | 1. физ. культура | 1а, 10а, 10а | УФК Гапоненко А.Г., Наливаев О.А., Протченко Ф.М. |
8:55-9:40 | 2. физ. культура | 9б, 1б, 1в | УФК Наливаев О.А., Гапоненко А.Г., Протченко Ф.М. | |
9:55-10:40 | 3. физ. культура | 9в, 3а, 2в | УФК Наливаев О.А., Гапоненко А.Г., Протченко Ф.М. | |
10:55-11:40 | 4. физ. культура | 10б, 10б | УФК Наливаев О.А., Протченко Ф.М. | |
11:50-12:35 | 5. физ. культура | 9а | УФК Наливаев О.А. | |
12:45-13:30 | 6. занят. по инт. | волейбол | ПДО Наливаев О.А. | |
14:00-14:45 | 1. физ. культура | 9г, СМГ | УФК Наливаев О.А., Протченко Ф.М. | |
15:00-15:45 | 2. физ. культура занят. по инт. |
3в н/теннис |
УФК Наливаев О.А., ПДО Протченко Ф.М. | |
16:00-16:45 | 3. физ. культура занят. по инт. |
7в н/теннис |
УФК Наливаев О.А., ПДО Протченко Ф.М. | |
16:55-17:40 | 4. физ. культура | 8в | УФК Протченко Ф.М. | |
17:45-18:30 | 5. физ. культура | 6а, 8а | УФК Наливаев О.А., Протченко Ф.М. | |
18:35-19:20 | 6. занят. по инт. | волейбол | ПДО Протченко Ф.М. | |
19:25-20:10 | 7. занят. по инт. | волейбол | ПДО Протченко Ф.М. | Пятница |
8:00-8:45 | 1. физ. культура | 5г, 5б, 2г, СМГ | УФК Гапоненко А.Г., Протченко Ф.М., Бурьяк А.К. | |
8:55-9:40 | 2. физ. культура | 9г, 16, 5в СМГ |
УФК Наливаев О.А., Гапоненко А.Г., Протченко Ф.М., Бурьяк А.К. | |
9:55-10:40 | 3. физ. культура | 11а, 5а, 8б, 11а | УФК Наливаев О.А., Гапоненко А.Г., Протченко Ф.М., Бурьяк А.К. | |
10:55-11:40 | 4. физ. культура | 1а, 10а, 2б | УФК Гапоненко А.Г., Протченко Ф.М., Бурьяк А.К. | |
11:50-12:35 | 5. физ. культура | 11б, 11б | УФК Гапоненко А.Г., Бурьяк А.К. | |
12:45-13:30 | 6. занят. по инт. | Защ. Отеч. | ПДО Бурьяк А.К. | |
14:00-14:45 | 1. физ. культура | 9в, 7а, 4а | УФК Наливаев О.А., Гапоненко А.Г., Бурьяк А.К. | |
15:00-15:45 | 2. физ. культура | 6б, 4г шашки |
УФК Гапоненко А.Г., Бурьяк А.К., Наливаев О.А. | |
16:00-16:45 | 3. физ. культура | 6г, 3б, 4б | УФК Наливаев О.А., Гапоненко А.Г., Бурьяк А.К. | |
16:55-17:40 | 4. занят. по инт. | СМГ, 4в ЮСП |
УФК Гапоненко А.Г., Бурьяк А.К., Наливаев О.А. | |
17:45-18:30 | 5. физ. культура | 7б, 6в | УФК Наливаев О.А., Гапоненко А.Г. | |
18:35-19:20 | 6. физ. культура | 7в ЮИД |
ПДО Наливаев О.А., Гапоненко А.Г. | |
19:25-20:10 | 7. занят. по инт. | футбол | ПДО Гапоненко А.Г. | Суббота |
10:00-11:30 | Общешкольные мероприятия | УФК Гапоненко А.Г. | ||
11:20-12:10 | Занятие по инт. | УФК Классные руководители | ||
12:20-13:05 | Волейбол | ПДО Бурьяк А.К. | ||
13:05-13:50 | Занятие | ПДО Протченко Ф.М. | ||
18:00-20:00 | Внеклассные спортивные мероприятия | Учитель физической культуры и здоровья |